Optika6 3-18x56 RD SFP
Puškohľad na použitie za šera.
| Kategória: | Optika6 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvoľte variant |
Popis
Puškohľady Optika 6 3-18x56 sú vybavené voľne prístupným zaistiteľným ústrojenstvom na nastavovanie výškových korekcií, ktoré je doplnené vynulovateľným ústrojenstvom na vykonávanie korekcií vplyvu vetra, vďaka čomu je možné v teréne vykonávať pri streľbe na dlhé vzdialenosti dodatočnú kompenzáciu trajektórie aj počas mierenia.
Štandardné rektifikačné hodnoty sú pri zameriavacích krížoch bez stupnice MIL v krokoch po 0,25 MOA, zatiaľ čo zameriavacie kríže v prevedení MIL umožňujú rektifikačné nastavenie v intervale po 0,1 miliradiánu.
Modely 3-18x56 sú k dispozícii s celým radom zámerných krížov vrátane osvetlenia a sú skonštruované so zameraním na potreby lovcov aj športových strelcov.
Zamerná osnova 4C, 4K a BDC3
| Vhodný na lov/streľbu: | Každodenné použitie / Za šera |
| Typ zámernej osnovy: | Osvetlená |
| Poloha zámernej osnovy: | SFP (2. ohnisková rovina) |
| Zväčšenie: | 3-18x |
| Objektiv: | 56 mm |
| Závit pro filtr objektivu: | M61x0.75 |
| Rozměr hlavního tubusu: | 30 mm |
| Priemer výstupnej pupily: | 9,5-3,1 mm |
| Vzdialenost výstupnej pupily: | 90 mm |
| Zorné pole (°): | 6,4-1,1 |
| Zorné pole (m/100m): | 11,1-1,9 |
| Dioptrický rozsah okuláru: | +2,0/-2,0 D |
| Svetelná priepustnost: | 91% |
| Svetelná priepustnost sumraková: | 88% |
| Sumrakový faktor: | 13,0-31,7 |
| Rektifikační krok (MOA): | 0,25 |
| Rektifikační krok (cm / 100m): | 0,7 |
| Rozsah korekcie (MOA): | 90 |
| Rozsah korekcie (cm / 100m): | 262 |
| Korekce paralaxy: | 10yd - nekonečno |
| Dlžka: | 368 mm |
| Hmotnosť: | 865 g |
LINK PDF Optika6 3-18x56 RD SFP
